|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise für die Langzeit- und die Kurzzeitpflege | ||||||
| DSK Seniorenzentrum Ludwigshafen | ||||||
| Pflegestufen |
Tägliches Heimentgelt ab |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil täglich |
Monatliches Heimentgelt ab |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil monatlich |
| 0 | 65,40 € | ./. | 65,40 € | 1.962,00 € | ./. | 1.962,00 € |
| 1 | 78,53 € | 34,10 € | 44,43 € | 2.355,90 € | 1.023,00 € | 1.332,90 € |
| 2 | 91,68 € | 42,63 € | 49,05 € | 2.750,40 € | 1.279,00 € | 1.471,40 € |
| 3 | 113,56 € | 50,33 € | 63,23 € | 3.406,80 € | 1.550,00 € | 1.856,80 € |
| Preise für die Tagespflege und Nachtpflege | ||||||
| DSK Seniorenzentrum Ludwigshafen | ||||||
| Pflegestufen |
Tägliches Heimentgelt ab |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil täglich |
Monatliches Heimentgelt ab |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil monatlich |
| 0 | 35,85 € | ./. | 35,85 € | 1.069,50 € | ./. | 1.075,50 € |
| 1 | 45,04 € | 15,00 € | 30,04 € | 1.351,20 € | 450,00 € | 905,10 € |
| 2 | 54,25 € | 36,67 € | 17,58 € | 1.627,50 € | 1.100,00 € | 527,50 € |
| 3 | 69,56 € | 51,67 € | 17,89 € | 2.086,80 € | 1.550,00 € | 536,80 € |
Lukrative Angebote für Kurzzeitpflegegäste!
.jpg)