|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise für die Langzeit- und die Kurzzeitpflege | ||||||
| DSK Seniorenzentrum Eisenberg | ||||||
| Pflegestufen |
Tägliches Heimentgelt ab |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil täglich |
Monatliches Heimentgelt ab |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil monatlich |
| 0 | 65,31 € | ./. | 65,31 € | 1.959,30 € | ./. | 1.954,30 € |
| 1 | 78,03 € | 34,10 € | 43,93 € | 2.340,90 € | 1.023,00 € | 1.317,90 € |
| 2 | 90,78 € | 42,63 € | 48,15 € | 2.723,40 € | 1.279,00 € | 1.444,40 € |
| 3 | 111,96 € | 51,67 € | 60,29 € | 3.353,80 € | 1.550,00 € | 1.803,80 € |
| Preise für die Tagespflege und Nachtpflege | ||||||
| DSK Seniorenzentrum Eisenberg | ||||||
| Pflegestufen |
Tägliches Heimentgelt ab |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil täglich |
Monatliches Heimentgelt ab |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil monatlich |
| 0 | 35,69 € | ./. | 35,69 € | 1.070,70 € | ./. | 1.070,70 € |
| 1 | 44,59 € | 15,00 € | 29,59 € | 1.337,70 € | 450,00 € | 887,70 € |
| 2 | 53,51 € | 36,67 € | 16,84 € | 1.605,30 € | 1.100,00 € | 505,20 € |
| 3 | 68,33 € | 51,67 € | 16,66 € | 2.049,90 € | 1.550,00 € | 499,90 € |
Lukrative Angebote für Kurzzeitpflegegäste!
.jpg)